| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 80 mm |
| Dış çap | 140 mm |
| Genişlik | 33 mm |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 243 kN |
| Temel statik yük oranı | 270 kN |
| Referans hız | 4 300 r/min |
| Sınırlama hızı | 6 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Sıra sayısı | 2 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Radyal iç boşluk | C4 |
| Tolerance class for dimensions | Normal |
| Tolerance class for run-out | P5 |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 2.09 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-11 |
| UNSPSC kodu | 31171510 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!