SKF 23952 CCK/W33 RULMAN 260x360x75
Kategori
Marka
Stok Kodu
SKF0005284
Fiyat
662,78 EUR + KDV
*4.146,83 ₺ den başlayan taksitlerle!
38.671,10 ₺
| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 260 mm |
| Dış çap | 360 mm |
| Genişlik | 75 mm |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 1 055 kN |
| Temel statik yük oranı | 1 800 kN |
| Referans hız | 1 700 r/min |
| Sınırlama hızı | 1 900 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Sıra sayısı | 2 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
| Delik tipi | Konik 1:12 |
| Kafes | Metal levha |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerance class for dimensions | Normal |
| Tolerance class for run-out | P5 |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Candidate for remanufacturing | Evet |
| Indicative product carbon footprint to remanufacture | 28.2 kg CO₂e |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 80.5 kg CO₂e |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 22.4 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-11 |
| UNSPSC kodu | 31171510 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!