| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 40 mm |
| Dış çap | 80 mm |
| Genişlik, toplam | 19.75 mm |
| Genişlik, iç bilezik | 18 mm |
| Genişlik, dış bilezik | 16 mm |
| Temas açısı | 14.036° |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 75.8 kN |
| Temel statik yük oranı | 68 kN |
| Referans hız | 7 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 8 500 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Temas açısının düzenlenmesi (çift sıralı rulman) | Geçerli değil |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Metrik/İnç ölçüm sistemi | Metrik |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.418 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-10 |
| UNSPSC kodu | 31171516 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!