| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 25 mm | 
| Dış çap | 62 mm | 
| Genişlik, toplam | 18.25 mm | 
| Genişlik, iç bilezik | 17 mm | 
| Genişlik, dış bilezik | 15 mm | 
| Temas açısı | 11.31 ° | 
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 55.3 kN | 
| Temel statik yük oranı | 43 kN | 
| Referans hız | 9 500 r/min | 
| Sınırlama hızı | 12 000 r/min | 
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer | 
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman | 
| Sıra sayısı | 1 | 
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok | 
| Delik tipi | Silindirik | 
| Kafes | Metal levha | 
| Temas açısının düzenlenmesi (çift sıralı rulman) | Geçerli değil | 
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır | 
| Kaplama | Şu olmadan | 
| Sızdırmazlık | Şu olmadan | 
| Yağlama maddesi | Yok | 
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan | 
| Metrik/inç ölçüm sistemi | Metrik | 
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.252 kg | 
| eClass kodu | 23-05-09-10 | 
| UNSPSC kodu | 31171516 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!