| Boyutlar | |
|---|---|
| Mil çapı | 34 mm |
| Yatak deliğinin çapı | 62 mm |
| Nominal genişlik | 10 mm |
| Delik çapı | 75 mm |
| Dış çap | 160 mm |
| Genişlik | 55 mm |
| Montaj civatası çapı | 16 mm |
| Toplam yatak genişliği | 47.5 mm |
| Genişlik, toplam | 64.4 mm |
| Civata delikleri arasındaki orta mesafe | 130 mm |
| Rulman genişliği, toplam | 55.6 mm |
| Özellikler | |
| Tasarım | HMSA10 |
| Yardımcı dudak | Evet |
| Keçe dudağı malzemesi | Nitril kauçuk (NBR) |
| Type of outside diameter | Kauçuk metal takviyeli |
| Metrik/inç ölçüm sistemi | Metrik |
| Tespit özelliği, iç bilezik | Yok |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
| Sıra sayısı | 2 |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Tolerance class for dimensions | Normal |
| Tolerance class for run-out | P5 |
| Malzeme, yatak | Dökme demir |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Keçe tipi | Temaslı |
| Sızdırmazlık, birim | İsteğe bağlı uç kapak |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şununla birlikte |
| Yeniden yağlama deliği | Şununla birlikte |
| Yeniden yağlama nipeli | Şununla birlikte |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 462 kN |
| Temel statik yük oranı | 475 kN |
| Referans hız | 3 200 r/min |
| Sınırlama hızı | 3 540 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Note | h6 mil toleransı ile sınırlama hızı |
| Maximum operating temperature | 100 °C |
| Minimum operating temperature | -40 °C |
| Permissible circumferential speed | 6.27 m/s |
| Rotational speed | 3 540 r/min |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.027 kg |
| eClass kodu | 23-07-08-01 |
| UNSPSC kodu | 31181602 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!