| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 30 mm |
| Dış çap | 62 mm |
| Genişlik | 20 mm |
| Özellikler | |
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
| Sıra sayısı | 2 |
| Tespit özelliği; rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metalik olmayan |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 26 kN |
| Temel statik yük oranı | 20.8 kN |
| Referans hız | 17 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 9 500 r/min |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.257 kg |
| eClass kodu | 23-05-08-01 |
| UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!