| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 40 mm |
| Dış çap | 80 mm |
| Genişlik | 18 mm |
| Özellikler | |
| Doldurma yuvaları | Without |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Snap ring (fitted) |
| Delik tipi | Cylindrical |
| Kafes | Sheet metal |
| Eşleştirilmiş düzenleme | No |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Malzeme, rulman | Bearing steel |
| Kaplama | Without |
| Sızdırmazlık | Seal on both sides |
| Keçe tipi | Contact |
| Yağlama maddesi | Grease |
| Yeniden yağlama özelliği | Without |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 32.5 kN |
| Temel statik yük oranı | 19 kN |
| Sınırlama hızı | 5 600 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 0.373 kg |
| eClass kodu | 23-05-08-01 |
| UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!