SKF 6219/C3VL0241 RULMAN 95x170x32
24.556,98 ₺
| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 95 mm |
| Dış çap | 170 mm |
| Genişlik | 32 mm |
| Temas açısı | 40 ° |
| Özellikler | |
| Temas tipi | Normal temas (iki noktadan temas) |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 0 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Radyal iç boşluk | C3 |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Kaplama | Dış bilezikle yalıtım kaplaması |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Keçe tipi | Temaslı |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Bilezik tipi | Tek parçalı iç ve dış bilezikler |
| Temas açısı ayarı | Sırt sırta |
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 114 kN |
| Temel statik yük oranı | 81.5 kN |
| Referans hız | 8 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 5 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 2.63 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-01 |
| UNSPSC kodu | 31171537 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!