| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 85 mm |
| Dış çap | 180 mm |
| Genişlik | 41 mm |
| Özellikler | |
| Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | Metal levha |
| Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
| Radyal iç boşluk | CN |
| Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Her iki tarafta kapak |
| Keçe tipi | Temassız |
| Yağlama maddesi | Gres |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 140 kN |
| Temel statik yük oranı | 96.5 kN |
| Referans hız | 8 000 r/min |
| Sınırlama hızı | 4 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 4.3 kg |
| eClass kodu | 23-05-08-01 |
| UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!