Boyutlar | |
---|---|
Delik çapı | 50 mm |
Dış çap | 130 mm |
Genişlik | 31 mm |
Performans | |
Temel dinamik yük oranı | 87.1 kN |
Temel statik yük oranı | 52 kN |
Referans hız | 12 000 r/min |
Sınırlama hızı | 7 500 r/min |
Özellikler | |
Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Şu olmadan |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | Metal levha |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Radyal iç boşluk | C4 |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
Indicative product carbon footprint to manufacture | 6.8 kg CO₂e |
Lojistik | |
Ürün net ağırlığı | 1.89 kg |
eClass kodu | 23-05-08-01 |
UNSPSC kodu | 31171504 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!