SKF NU 1022 ML/C3 RULMAN 110x170x28
| Boyutlar | |
|---|---|
| Delik çapı | 110 mm |
| Dış çap | 170 mm |
| Genişlik | 28 mm |
| Özellikler | |
| Rulman parçası | Komple rulman |
| Eksenel yer değiştirme kapasitesi | Her iki yönde |
| Sıra sayısı | 1 |
| Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
| Delik tipi | Silindirik |
| Kafes | İşlenmiş metal |
| Flanş sayısı, dış halka | 2 |
| Flanş sayısı, iç bilezik | 0 |
| Gevşek flanş | Yok |
| Radyal iç boşluk | C3 |
| Tolerans sınıfı | Normal |
| Kaplama | Şu olmadan |
| Sızdırmazlık | Şu olmadan |
| Yağlama maddesi | Yok |
| Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
| Performans | |
| Temel dinamik yük oranı | 146 kN |
| Temel statik yük oranı | 166 kN |
| Referans hız | 4 500 r/min |
| Sınırlama hızı | 7 000 r/min |
| SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
| Lojistik | |
| Ürün net ağırlığı | 2.29 kg |
| eClass kodu | 23-05-09-01 |
| UNSPSC kodu | 31171505 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!